
Unsere Übersicht der am Markt verfügbaren MotoSurf-Boards mit Verbrennungsmotor. Die Daten sind Herstellerangaben von MOTOJET®, DLE®, MAKO® und JETSURF®. Real ermittelte Werte können abweichen.
HERSTELLER | MOTOJET® | MOTOJET® | DLE® | MAKO | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | JETSURF® | |
MODELL | VIPER SUPER RACE | V2 PLUS MODELL 2022 | MODELL 2022 | SLINGSHOT 2022 | ULTRASPORT | GP | SPORT | ADVENTURE DFI | ADVENTURE DFI PLUS | RACE | RACE DFI | TITANIUM | TITANIUM EFI / DFI | |
BOARD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ANGEBOTE | klick hier | klick hier | klick hier | klick hier | klick hier | klick hier | klick hier | |||||||
LEVEL | Rennfahrer | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Rennfahrer | Rennfahrer | |
PREIS | – | 10.900 € | 7.850€ | 11.999€ | – | – | 10.273€ | 12.088€ | 13.903€ | – | 13.903€ | – | 15.718€ | |
– (1) | inkl. 19% MwSt | inkl. 19% MwSt | zzgl. Zoll | eingestellt | durch JETSURF® Sport abgelöst | inkl. 21% MwSt Tschechien | inkl. 21% MwSt Tschechien | inkl. 21% MwSt Tschechien | eingestellt | inkl. 21% MwSt Tschechien | durch JETSURF® Titanium DFI abgelöst | inkl. 21% MwSt Tschechien | ||
BAUZEIT | – | 2021 – | 2021 – | – | – 2018 | – 2018 | 2019 – | 2019 – | 2020 – | – 2019 | 2019 – | – 2018 | 2018 – | |
SERVICE IN D | JA (1) | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
SERVICE BEI MSCG | JA | JA | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
HERKUNFT | Südkorea | Südkorea | China | UK | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | |
BESCHREIBUNG | Für Renn-Ambitionen | Zum Aus-schöpfen des vollen Potentials für Einsteiger und Fortgeschrittene | Einsteiger und Fortgeschrittene mit technischen Fähigkeiten | Einsteiger und Fortgeschrittene | Für junge Fahrer und den Verleih | Für junge Fahrer und den Verleih | Für junge Fahrer und den Verleih | Für Familien und Einsteiger | Für lange Touren | Zum Aus- schöpfen des vollen Potentials | Zum Aus- schöpfen des vollen Potentials | Für Renn-Ambitionen | Für Renn-Ambitionen | |
gleichzeitig goofy und regular | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
Alternative Bindungen | JETSURF® SP BOARDING® KITEBOARD-Bindungen | JETSURF® SP BOARDING® KITEBOARD-Bindungen | – | – | – | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | |
renntauglich | JA | NEIN | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA | |
Rumpf | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | |
Rumpfform für | schnelle Kurven und Rennen | schnelle Kurven | schnelle Kurven | schnelle Kurven | Stabilität | Stabilität | Stabilität | Stabilität | Stabilität, lange Distanzen | schnelle Kurven | schnelle Kurven | schnelle Kurven und Rennen | schnelle Kurven und Rennen | |
Länge | 1800mm | 1800mm | 1800m | 1880 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | |
Breite | 600mm | 600mm | 600mm | 596 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Höhe | 160mm | 160mm | 160mm | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Hauptfinne | geschraubt | geschraubt | geschraubt | FCS | geschraubt | geschraubt | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS | geschraubt, ab 2021 FCS | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS | geschraubt | geschraubt | |
Seitenfinnen | FCS2 | geschraubt | Steck-System | FCS2 | geschraubt | geschraubt | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS2 | FCS2 | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS2 | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS2 | |
Gewicht (ohne Sprit) | folgt | 20 kg | 19 kg | 20 kg | 20 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 20 kg | 22.5 kg | 20 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 18.5 kg | |
Maximale Zuladung | folgt | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg 5 kg Rack | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Tank Kapazität | folgt | 3.0 l | 3.0 l | 2.5 l | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l plus 3.78 l Rotopax | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l | |
ANTRIEB | ||||||||||||||
Antriebssystem | Aluminium / Titan Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 12mm Welle | Titan Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 12mm Welle | Aluminium Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 12mm Welle | Aluminium Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | |
MOTOR | ||||||||||||||
Typ | 2-Takt MotoJet Viper 106ccm | 2-Takt MotoJet V2 123ccm | 2-Takt DLE 106 ccm | 2-Takt Rotron XT-100 | 2-Takt MSR 50.2 | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR NG 100 DFI | 2-Takt MSR NG 100 DFI | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR NG 100 DFI | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR 100 | |
Zylinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Spritversorgung | Vergaser | 2 Vergaser | Vergaser | Vergaser | Vergaser | Vergaser | Vergaser | Digital Fuel Injection | Digital Fuel Injection | Vergaser | Digital Fuel Injection | Vergaser | Digital Fuel Injection | |
Zertifizierung | – | – | – | – | – | – | – | CE | CE | CE | CE | – | – | |
Hubraum | 106 ccm | 123 ccm | 106 ccm | 90 ccm | 90 ccm | 90 ccm | 90 ccm | 100 ccm | 100 ccm | 90 ccm | 100 ccm | 100 ccm | 100 ccm | |
Leistung kW / rpm | 14.7+ / folgt | 13.3 / 8.500 | 8 / 7.500 | keine Angabe | 6 / 7.250 | 7.0 / 7.250 | 7.0 / 7.250 | 7.2 / 7.250 | 7.2 / 7.250 | 7.0 / 7.2500 | 7.2 / 7.250 | 10.9 / 8.250 | 11.2 / 8.250 | |
Vmax (Hersteller) | folgt | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 64 km/h | |
Vmax (real) | folgt | 55 km/h | folgt | 48 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 51 km/h | 50 km/h | 57 km/h | 60 km/h | |
Schalldämpfer | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | NEIN (2) | JA | NEIN | NEIN | |
Kühlung | offene Wasser-kühlung Motor, Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser-kühlung Motor, Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | |
Spritsorte | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 92 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:30 – 1:40 | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | |
Reichweite | folgt | 55 min bei Vollgas | 45 min bei Vollgas | 90 min (Herstellerangabe) | 40 min bei Vollgas | 40 min bei Vollgas | 40 min bei Vollgas | 50 min bei Vollgas (plus 3 h mit Zusatztank) | 50 min bei Vollgas (plus 3 h mit Zusatztank) | 40 min bei Vollgas | 50 min bei Vollgas | 40 min bei Vollgas | 40 min bei Vollgas | |
ELEKTRIK | ||||||||||||||
Zündung | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | |
Anlasser | folgt | DC mit Ausrücker | DC mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | |
Lichtmaschine | folgt | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
Batterie | folgt | Wechselbar | – | Wechselbar | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Batterie-Spezifikationen | folgt | Motor generiert Stromversorgung für Zündung im Betrieb | Motor lädt nicht die Batterie, 7Ah Li-Ion | Motor lädt nicht die Batterie, keine weiteren Angaben | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht dieBatterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor LÄDT die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 – 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | |
Garantie | – | – | – | – | – | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | – | 12 Monate | – | 12 Monate |
Sämtliche Informationen stammen von den Herstellern MOTOJET®, MSR Engines s.r.o. – JETSURF®, MAKO® und DLE Engines®. Real ermittelte Messwerte weichen mitunter ab.
(1) Der MotoSurf Store wartet auf die Vorstellung des Viper Super Race.
(2) Upgrade mit Silencer durch MotoSurf Store möglich
KONTAKT
Bei Fragen zu einem motorisierten Surf-Board nutzt unseren WhatsApp-Button oder das Kontaktformular.
KONTAKTFOMULAR ZU EINEM MOTOSURF BOARD