JETSURF BOARD COMPARISON
– FIND THE PERFECT BOARD
Which JETSURF board is right for you? Our side-by-side comparison shows you the key differences between ELECTRIC and DFI boards at a glance.
Compare ride time, speed, weight, and features – and find the board that’s perfect for your riding style.
Select 2 to 4 boards for a direct comparison.
0 boards selected
| Criterion | JETSURF® Adventure 2 DFI | JETSURF® Adventure DFI | JETSURF® Adventure DFI Plus | JETSURF® Cruiser DFI | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – new service | JETSURF® Electric 2 | JETSURF® Electric 2 – demo board | JETSURF® Electric 2 Ski | JETSURF® Race DFI Ski | JETSURF® Race DFI SL | JETSURF® Titanium DFI SKI | JETSURF® Titanium DFI SL 2026 | JETSURF® Titanium DFI SL with STERK turbine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price incl. VAT | €11.888,00 | €9.990,00 | €11.305,00 | €14.863,10 | €9.990,00 | €14.863,00 | €11.900,00 | €16.648,00 | €15.220,10 | €13.078,00 | €16.648,00 | €15.458,00 | €10.800,00 |
| Description | Our most popular and best-selling board | Our most popular and best-selling board | Our most popular board for long adventure tours | Fast & agile, but at the same time suitable for long cruising. | Fast & agile, but at the same time suitable for long cruising. | Silent and at the same time powerful | Silent and at the same time powerful | The world's lightest electric jetski | The world's lightest jet ski | Allows you to reach your full riding potential | The world's lightest jet ski | 100cc engine with titanium exhaust makes this model our fastest board | 100cc engine with titanium exhaust makes this model our fastest board |
| Level | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer |
| Drive system | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | Electric | Electric | Electric | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI |
| Speed | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 58 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 64+ km/h |
| Ride time | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 25-55 min | 25-55 min | 25-55 min | 60-90 min | 60-90 min | 45-60 min | 45-60 min | 45-60 min |
| Payload | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Weight | 20.5 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 20.5 kg | 32.9 kg | 32.9 kg | 38.3 kg | 25.9 kg | 19.5 kg | 24.9 kg | 18.5 kg | 18.5 kg |
| Hull shape | Stability & Family fun | Stability & Family fun | Stability & Family fun | Fast turning & Carving & Fun | Fast turning & Carving & Fun | Fun and fast turning | Fun and fast turning | Fun and fast turning | Fast turning & Carving & Fun | Fast turns and racing | Fast turns and racing | Fast turns and racing | Fast turns and racing |
| Fuel / battery capacity | 2.8 liter | 2.8 liter | 2.8 plus 3.8 liter | 2.8 liter | 2.8 liter | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 2.8 liter | 2.8 liter | 2.8 liter | 2.8 liter | 2.8 liter |
| Alternator | ✅ | No | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | ✅ | No | ✅ | No | No |
| Silencer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | ✅ | ✅ | No | No | No |
| Motor hours | New board | New board | New board | New board | – | New board | – | New board | New board | New board | New board | New board | 15 |
| Double bindings | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | – | – |
| Pro bindings | – | – | ✅ | – | – | – | – | – | – | ✅ | – | – | – |
| Racing bindings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | ✅ |
| Board bag | Standard bag | Standard bag | Travel Bag | Standard bag | Standard bag | Standard bag | Standard bag | Standard Ski-bag | Standard Ski-bag | Standard bag | Standard Ski-bag | Standard bag | Standard bag |
| JETSURF rack | Optional | Optional | ✅ | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Racing | No | No | No | No | No | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tube compatible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Warranty | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | Used board warranty | 12 months | Used board warranty | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | Used board warranty |
| View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product | View product |
