
Unsere Übersicht der am Markt verfügbaren MotoSurf-Boards mit Elektro-Antrieb. Die Daten sind Herstellerangaben von STRATSURF®, JETSURF®, WAVESHARK®, ONEAN®, EWAKE®, RADINN® und EWAVE®. Real ermittelte Werte können abweichen.
HERSTELLER | STRATSURF® | JETSURF® | WAVESHARK® | ONEAN® | ONEAN® | EWAKE® | RADINN® | EWAVE® | |
MODELL | MODELL 1 | ELECTRIC | MODELL 1 | CARVER X | MODELL 1 | MODELL 1 | MODELL 1 | MODELL 1 | |
BOARD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ANGEBOTE | klick hier | klick hier | klick hier | ||||||
LEVEL | Anfänger – Rennfahrer | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Rennfahrer | Rennfahrer | |
PREIS | – | 10.273€ | 12.088€ | 13.903€ | – | 13.903€ | – | 15.718€ | |
kein Vertrieb in Deutschland (1) | inkl. 21% MwSt Tschechien | inkl. 21% MwSt Tschechien | inkl. 21% MwSt Tschechien | eingestellt | inkl. 21% MwSt Tschechien | durch JETSURF® Titanium DFI abgelöst | inkl. 21% MwSt Tschechien | ||
BAUZEIT | – | 2019 – | 2019 – | 2020 – | – 2019 | 2019 – | – 2018 | 2018 – | |
SERVICE IN D | JA (1) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
HERKUNFT | Österreich | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | Tschechien | |
BESCHREIBUNG | Für Renn-Ambitionen | Für junge Fahrer und den Verleih | Für Familien und Einsteiger | Für lange Touren | Zum Aus- schöpfen des vollen Potentials | Zum Aus- schöpfen des vollen Potentials | Für Renn-Ambitionen | Für Renn-Ambitionen | |
gleichzeitig goofy und regular | NEIN | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
Alternative Bindungen | JETSURF® SP BOARDING® KITEBOARD-Bindungen | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | SP BOARDING® | |
renntauglich | JA | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA | |
Rumpf | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | 100% Carbon | |
Rumpfform für | schnelle Kurven und Rennen | Stabilität | Stabilität | Stabilität, lange Distanzen | schnelle Kurven | schnelle Kurven | schnelle Kurven und Rennen | schnelle Kurven und Rennen | |
Länge | 1800mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | |
Breite | 600mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Höhe | 160mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Hauptfinne | geschraubt | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS | geschraubt, ab 2021 FCS | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS | geschraubt | geschraubt | |
Seitenfinnen | geschraubt | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS2 | FCS2 | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS2 | geschraubt | geschraubt, ab 2021 FCS2 | |
Gewicht (ohne Sprit) | folgt | 18.5 kg | 20 kg | 22.5 kg | 20 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 18.5 kg | |
Maximale Zuladung | folgt | 120 kg | 120 kg | 120 kg 5 kg Rack | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Tank Kapazität | folgt | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l plus 3.78 l Rotopax | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l | 2.8 l | |
ANTRIEB | |||||||||
Antriebssystem | Aluminium / Titan Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 12mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | Carbon Impeller, direkt angetriebene Jetpumpe, 10mm Welle | |
MOTOR | |||||||||
Typ | 2-Takt MotoJet Viper 106ccm | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR NG 100 DFI | 2-Takt MSR NG 100 DFI | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR NG 100 DFI | 2-Takt MSR 50.2 HXT | 2-Takt MSR 100 | |
Zylinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Spritversorgung | Vergaser | Vergaser | Digital Fuel Injection | Digital Fuel Injection | Vergaser | Digital Fuel Injection | Vergaser | Digital Fuel Injection | |
Zertifizierung | – | – | CE | CE | CE | CE | – | – | |
Hubraum | 106 ccm | 90 ccm | 100 ccm | 100 ccm | 90 ccm | 100 ccm | 100 ccm | 100 ccm | |
Leistung kW / rpm | 14.7+ / folgt | 7.0 / 7.250 | 7.2 / 7.250 | 7.2 / 7.250 | 7.0 / 7.2500 | 7.2 / 7.250 | 10.9 / 8.250 | 11.2 / 8.250 | |
Vmax (Hersteller) | folgt | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 64 km/h | |
Vmax (real) | folgt | 47 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 51 km/h | 50 km/h | 57 km/h | 60 km/h | |
Schalldämpfer | NEIN | NEIN | JA | JA | NEIN (2) | JA | NEIN | NEIN | |
Kühlung | offene Wasser-kühlung Motor, Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | offene Wasser- kühlung Zylinderkopf, Auspuff | |
Spritsorte | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | Bleifrei 95 Oktan oder höher plus vollsynthetisches 2-Takt Racing Öl Sprit / Öl Verhältnis 1:50 (standard) | |
Reichweite | folgt | 40 min bei Vollgas | 50 min bei Vollgas (plus 3 h mit Zusatztank) | 50 min bei Vollgas (plus 3 h mit Zusatztank) | 40 min bei Vollgas | 50 min bei Vollgas | 40 min bei Vollgas | 40 min bei Vollgas | |
ELEKTRIK | |||||||||
Zündung | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | Prozessor ICU | |
Anlasser | folgt | DC mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | DC mit Freewheel Bearing | 3F bürstenlos mit Freewheel Bearing | |
Lichtmaschine | folgt | NEIN | NEIN | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
Batterie | folgt | – | – | – | – | – | – | ||
Batterie-Spezifikationen | folgt | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht dieBatterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor LÄDT die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 – 4 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | Motor lädt nicht die Batterie, Akkus in ICU erlauben etwa 150 Starts oder 3 h durchgehendes Fahren ohne Laden. | |
Garantie | – | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | – | 12 Monate | – | 12 Monate |
Sämtliche Informationen stammen von den Herstellern MOTOJET®, MSR Engines s.r.o. – JETSURF® und DLE Engines®. Real ermittelte Messwerte weichen mitunter ab.
(1) Der MotoSurf Club Germany stellt den Vertrieb von MotoJet Produkten ein, da jegliche Garantie- und Supportanfragen an den Hersteller ignoriert oder unbeantwortet bleiben. Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller hat der MotoSurf Club Germany zu 100% tragen müssen, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Die daraus entstehenden Kosten machen den Vertrieb zu einem Verlustgeschäft und ist sowohl für Kunden als auch den Vertrieb ein nicht hinnehmbarer Zustand. Bisher verkaufte Boards werden weiterhin durch den Service des MotoSurf Club Germany betreut.
(2) Upgrade mit Silencer durch MotoSurf Club Germany möglich
KONTAKT
Bei Fragen zu einem motorisierten Surf-Board nutzt unseren WhatsApp-Button oder das Kontaktformular.
KONTAKTFOMULAR ZU EINEM MOTOSURF BOARD