Boards vergleichen
Wähle 2 bis 4 Boards für den direkten Vergleich aus.
| Kriterium | JETSURF® Adventure 2 DFI | JETSURF® Adventure DFI 2024 – mit Plus-Rack – WIE NEU | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – frischer Service | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – neuer Service | JETSURF® Electric 2 – Demo-Board | JETSURF® Electric 2 Ski – Demo-Board | JETSURF® Race DFI SL | JETSURF® Race DFI SL – Silber | JETSURF® Titanium DFI SL | JETSURF® Titanium DFI SL mit STERK Turbine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis inkl. MwSt. | €11.888,00 | €8.990,00 | €9.990,00 | €9.990,00 | €11.900,00 | €12.990,00 | €13.078,00 | €11.900,00 | €15.458,00 | €10.800,00 |
| Antrieb | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | Elektrisch | Elektrisch | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI |
| Betriebsstunden | Neufahrzeug | – | – | – | – | – | Neufahrzeug | Neufahrzeug | Neufahrzeug | – |
| Beschreibung | Unser beliebtestes und best-verkauftes Board | Unser beliebtestes und best-verkauftes Board | Schnell und wendig, aber gleichzeitig auch für lange Fahrten geeignet. | Schnell und wendig, aber gleichzeitig auch für lange Fahrten geeignet. | Leise und zugleich kraftvoll | Der leichteste elektrische JetSki der Welt | Damit können Sie Ihr volles Fahrpotenzial ausschöpfen | Damit können Sie Ihr volles Fahrpotenzial ausschöpfen | Der 100-ccm-Motor mit Titanauspuff macht dieses Modell zu unserem schnellsten Board | Der 100-ccm-Motor mit Titanauspuff macht dieses Modell zu unserem schnellsten Board |
| Level | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer |
| Boardtasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Ski-Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche | Standard Tasche |
| Doppelbindungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – |
| Fahrzeit | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 25-55 min | 25-55 min | 60-90 min | 60-90 min | 45-60 min | 45-60 min |
| Garantie | 12 Monate | Gebrauchtboard Garantie | Gebrauchtboard Garantie | Gebrauchtboard Garantie | Gebrauchtboard Garantie | Gebrauchtboard Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | Gebrauchtboard Garantie |
| Geschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 58 km/h | 58 km/h | 64 km/h | 64+ km/h |
| Gewicht | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 32,9 kg | 38,3 kg | 19,5 kg | 19,5 kg | 18,5 kg | 18,5 kg |
| JETSURF Rack | Optional | ✅ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lichtmaschine | ✅ | Nein | ✅ | ✅ | – | – | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Racing | Nein | Nein | Nein | Nein | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Racing Bindungen | – | Nein | – | – | – | – | – | – | ✅ | ✅ |
| Rumpfform | Stabilität & Spass für die Familie | Stabilität & Spass für die Familie | Schnelle Kurven & Carving & Spaß | Schnelle Kurven & Carving & Spaß | Spass und schnelle Kurven | Spass und schnelle Kurven | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing | Schnelle Kurven und Racing |
| Schalldämpfer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | ✅ | Nein | Nein |
| Sprit / Akku Kapazität | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter | 2,8 Liter |
| Standard Bindungen | – | ✅ | – | – | – | – | ✅ | ✅ | – | – |
| Tube kompatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zuladung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Zum Produkt | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |
