JETSURF BOARD VERGLEICH
– VIND HET PERFECTE BOARD
Welk JETSURF-board past bij jou? In onze directe vergelijking zie je in één oogopslag de belangrijkste verschillen tussen ELECTRIC- en DFI-boards.
Vergelijk de reistijd, snelheid, het gewicht en de uitrusting – en vind precies het board dat bij jouw rijstijl past.
Selecteer 2 tot 4 boards voor een directe vergelijking.
0 boards geselecteerd
| Kenmerk | JETSURF® Adventure 2 DFI | JETSURF® Adventure DFI | JETSURF® Adventure DFI Plus | JETSURF® Cruiser DFI | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – nieuwe service | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – nieuwe service | JETSURF® Electric 2 | JETSURF® Electric 2 – Demo Board | JETSURF® Electric 2 Ski – Demo board | JETSURF® Electric 2 Ski – NIEUW | JETSURF® Race DFI SKI | JETSURF® Race DFI SL | JETSURF® Race DFI SL – Zilver | JETSURF® Titanium DFI Ski | JETSURF® Titanium DFI SL 2026 | JETSURF® Titanium DFI SL met STERK turbine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs incl. btw | €11.888,00 | €9.990,00 | €11.305,00 | €14.863,10 | €9.990,00 | €9.990,00 | €14.863,00 | €11.900,00 | €12.990,00 | €16.648,00 | €15.220,10 | €13.078,00 | €11.900,00 | €16.648,00 | €15.458,00 | €10.800,00 |
| Beschrijving | Ons populairste en best verkochte board | Ons populairste en best verkochte board | Ons populairste board voor lange avontuurlijke tochten | Snel en wendbaar, maar tegelijkertijd geschikt voor lange tochten. | Snel en wendbaar, maar tegelijkertijd geschikt voor lange tochten. | Snel en wendbaar, maar tegelijkertijd geschikt voor lange tochten. | Stil en tegelijkertijd krachtig | Stil en tegelijkertijd krachtig | De lichtste elektrische jetski ter wereld | De lichtste elektrische jetski ter wereld | De lichtste jetski ter wereld | Hiermee haal je het maximale uit je rijvaardigheid | Hiermee haal je het maximale uit je rijvaardigheid | De lichtste jetski ter wereld | Dankzij de 100 cc-motor met titanium uitlaat is dit model ons snelste board | Dankzij de 100 cc-motor met titanium uitlaat is dit model ons snelste board |
| Level | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Beginner, Intermediate | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Intermediate, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer | Advanced, Pro / Racer |
| Aandrijving | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI | 100ccm DFI |
| Snelheid | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 58 km/h | 58 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 64+ km/h |
| Vaartijd | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 25-55 min | 25-55 min | 25-55 min | 25-55 min | 60-90 min | 60-90 min | 60-90 min | 45-60 min | 45-60 min | 45-60 min |
| Belastbaar gewicht | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 32,9 kg | 32,9 kg | 38,3 kg | 38,3 kg | 25,9 kg | 19,5 kg | 19,5 kg | 24,9 kg | 18,5 kg | 18,5 kg |
| Rompvorm | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Stabiliteit en plezier voor het hele gezin | Snelle bochten & Carving & Plezier | Snelle bochten & Carving & Plezier | Snelle bochten & Carving & Plezier | Plezier en snelle bochten | Plezier en snelle bochten | Plezier en snelle bochten | Plezier en snelle bochten | Snelle bochten & Carving & Plezier | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing | Snelle bochten en racing |
| Brandstof- / accucapaciteit | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 plus 3,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter | 2,8 liter |
| Dynamo | ✅ | Nee | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – | ✅ | Nee | Nee | ✅ | Nee | Nee |
| Geluiddemper | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – | ✅ | ✅ | ✅ | Nee | Nee | Nee |
| Bedrijfsuren | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | – | 19 | Nieuwe board | – | – | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | Nieuwe board | 15 |
| Dubbele bindingen | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | ✅ | – | – |
| Pro bindingen | – | – | ✅ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | ✅ | – | – | – |
| Racing bindingen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | ✅ |
| Boardtas | Standard tas | Standard tas | Travel Bag | Standard tas | Standard tas | Standard tas | Standard tas | Standard tas | Standard Ski-tas | Standard Ski-tas | Standard Ski-tas | Standard tas | Standard tas | Standard Ski-tas | Standard tas | Standard tas |
| JETSURF rack | Optioneel | Optioneel | ✅ | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Racing | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tube compatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | Garantie op tweedehands boards | Garantie op tweedehands boards | 12 maanden | Garantie op tweedehands boards | Garantie op tweedehands boards | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | Garantie op tweedehands boards |
| Naar product | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken | Product bekijken |
