COMPARAISON
DES PLANCHES DE JETSURF – Trouvez LA PLANCHE IDÉALE
Quelle planche JETSURF vous convient le mieux ? Notre comparatif vous permet de voir en un coup d’œil les principales différences entre les planches ELECTRIC et DFI.
Comparez l’autonomie, la vitesse, le poids et les équipements, et trouvez la planche qui correspond exactement à votre style de conduite.
Sélectionnez 2 à 4 boards pour une comparaison directe.
0 boards sélectionnés
| Critère | JETSURF® Adventure 2 DFI | JETSURF® Adventure DFI | JETSURF® Cruiser DFI | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – entretien récent | JETSURF® Cruiser DFI 2024 – nouveau service | JETSURF® Electric 2 | JETSURF® Electric 2 – Planche de démonstration | JETSURF® Electric 2 Ski – NOUVEAUTÉ | JETSURF® Electric 2 Ski – Planche de démonstration | JETSURF® Race DFI SKI | JETSURF® Race DFI SL – Argent | JETSURF® Titanium DFI SKI | JETSURF® Titanium DFI SL | JETSURF® Titanium DFI SL avec turbine STERK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix TTC | €11.888,00 | €9.990,00 | €14.863,10 | €9.990,00 | €9.990,00 | €14.863,00 | €11.900,00 | €16.648,00 | €12.990,00 | €15.220,10 | €11.900,00 | €16.648,00 | €15.458,00 | €10.800,00 |
| Description | Notre planche la plus populaire et la plus vendue | Notre planche la plus populaire et la plus vendue | Rapide et maniable, mais également adapté aux longs trajets. | Rapide et maniable, mais également adapté aux longs trajets. | Rapide et maniable, mais également adapté aux longs trajets. | Silencieux et puissant à la fois | Silencieux et puissant à la fois | Le jet-ski électrique le plus léger au monde | Le jet-ski électrique le plus léger au monde | Le jet-ski le plus léger au monde | Cela vous permettra d'exploiter pleinement votre potentiel de conduite | Le jet-ski le plus léger au monde | Le moteur de 100 cm³ équipé d'un échappement en titane fait de ce modèle notre planche la plus rapide | Le moteur de 100 cm³ équipé d'un échappement en titane fait de ce modèle notre planche la plus rapide |
| Niveau | Débutant, Intermédiaire | Débutant, Intermédiaire | Avancé, Débutant, Intermédiaire | Avancé, Débutant, Intermédiaire | Avancé, Débutant, Intermédiaire | Avancé, Débutant, Intermédiaire, Pro / Racer | Avancé, Débutant, Intermédiaire, Pro / Racer | Avancé, Débutant, Intermédiaire | Avancé, Débutant, Intermédiaire | Avancé, Débutant, Intermédiaire | Avancé, Intermédiaire, Pro / Racer | Avancé, Pro / Racer | Avancé, Pro / Racer | Avancé, Pro / Racer |
| Motorisation | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI | 100 cm³ DFI |
| Vitesse | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 57 km/h | 58 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 64 km/h et plus |
| Autonomie | 60 à 90 min | 60 à 90 min | 60 à 90 min | 60 à 90 min | 60 à 90 min | 25 à 55 min | 25 à 55 min | 25 à 55 min | 25 à 55 min | 60 à 90 min | 60 à 90 min | 45 à 60 min | 45 à 60 min | 45 à 60 min |
| Charge utile | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Poids | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 32,9 kg | 32,9 kg | 38,3 kg | 38,3 kg | 25,9 kg | 19,5 kg | 24,9 kg | 18,5 kg | 18,5 kg |
| Forme de coque | Stabilité et plaisir pour toute la famille | Stabilité et plaisir pour toute la famille | Virages rapides, carving et plaisir | Virages rapides, carving et plaisir | Virages rapides, carving et plaisir | Du plaisir et des virages rapides | Du plaisir et des virages rapides | Du plaisir et des virages rapides | Du plaisir et des virages rapides | Virages rapides, carving et plaisir | Virages rapides et course | Virages rapides et course | Virages rapides et course | Virages rapides et course |
| Capacité carburant / batterie | 2,8 litres | 2,8 litres | 2,8 litres | 2,8 litres | 2,8 litres | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 3 kWh (59 Ah) | 2,8 litres | 2,8 litres | 2,8 litres | 2,8 litres | 2,8 litres |
| Alternateur | ✅ | Non | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – | ✅ | Non | ✅ | Non | Non |
| Silencieux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – | – | – | ✅ | ✅ | Non | Non | Non |
| Heures moteur | véhicule neuf | véhicule neuf | véhicule neuf | – | 19 | véhicule neuf | – | véhicule neuf | – | véhicule neuf | véhicule neuf | véhicule neuf | véhicule neuf | 15 |
| Doubles fixations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | – | – |
| Fixations Pro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | – | – | – |
| Fixations Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✅ | ✅ |
| Sac board | Sac standard | Sac standard | Sac standard | Sac standard | Sac standard | Sac standard | Sac standard | Sac à skis standard | Sac à skis standard | Sac à skis standard | Sac standard | Sac à skis standard | Sac standard | Sac standard |
| Rack JETSURF | Facultatif | Facultatif | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Racing | Non | Non | Non | Non | Non | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compatible tube | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Garantie | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Garantie sur les planches d'occasion | Garantie sur les planches d'occasion | 12 mois | Garantie sur les planches d'occasion | 12 mois | Garantie sur les planches d'occasion | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Garantie sur les planches d'occasion |
| Vers le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
